Diskussion:Data Science: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dbrett (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dbrett (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Data Science]] | [[Data Science]] Anderungswünsche, Verständnisfragen, Anmerkungen, Kritik, ... | ||
== Umfang == | == Umfang == | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Neue Frage == | == Neue Frage == | ||
Kann hier wirklich jeder Fragen einstellen? | Kann hier wirklich jeder Fragen einstellen?<br> | ||
AW: Ja, so funktioniert das hier.--[[Benutzer:Dbrett|DBrett]] ([[Benutzer Diskussion:Dbrett|Diskussion]]) 07:03, 8. Nov. 2019 (UTC) | AW: Ja, so funktioniert das hier.--[[Benutzer:Dbrett|DBrett]] ([[Benutzer Diskussion:Dbrett|Diskussion]]) 07:03, 8. Nov. 2019 (UTC) |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2020, 23:36 Uhr
Data Science Anderungswünsche, Verständnisfragen, Anmerkungen, Kritik, ...
Umfang
Reichen in Baustein 1 für den ersten Block 2 Unterrichtsstunden?--DBrett (Diskussion) 07:00, 8. Nov. 2019 (UTC)
Neue Frage
Kann hier wirklich jeder Fragen einstellen?
AW: Ja, so funktioniert das hier.--DBrett (Diskussion) 07:03, 8. Nov. 2019 (UTC)