Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Dbrett (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(69 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="infobox"> | <div class="infobox"> | ||
<div class="infobox-title"> | <div class="infobox-title", style="padding:5px;">Übersicht</div> | ||
{{#if:{{{image|}}}| | {{#if:{{{image|}}}| | ||
<div class="infobox-image">[[{{{image}}}| | <div class="infobox-image", style="padding:5px;">[[{{{image}}}|290px]]</div> | ||
}} | }} | ||
<table> | <table> | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<th>Themenfeld</th> | <th>Themenfeld</th> | ||
<td>[[{{{thema}}}]]</td> | <td>[[{{{thema}}}]]</td> | ||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if:{{{Autor|}}}| | |||
<tr> | |||
<th>Autor</th> | |||
<td>[[{{{Autor}}}]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Editiert am</th> | <th>Editiert am</th> | ||
<td>{{REVISIONDAY2}} | <td>{{REVISIONDAY2}}.{{REVISIONMONTH1}}.{{REVISIONYEAR}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{Material|}}}| | |||
{{#if:{{{Material_Name|}}}| | |||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>Material</th> | ||
<td>[{ | <td>[[:{{{Material}}}|{{{Material_Name}}}]] | ||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
| | |||
<tr> | |||
<th>Material</th> | |||
<td>[[:{{{Material}}}|{{{Material}}}]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{Material1|}}}| | |||
{{#if:{{{Material1_Name|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>[[:{{{Material1}}}|{{{Material1_Name}}}]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>[[:{{{Material1}}}|{{{Material1}}}]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{Material2|}}}| | |||
{{#if:{{{Material2_Name|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>[[:{{{Material2}}}|{{{Material2_Name}}}]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>[[:{{{Material2}}}|{{{Material2}}}]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{Material3|}}}| | |||
{{#if:{{{Material3_Name|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>[[:{{{Material3}}}|{{{Material3_Name}}}]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>[[:{{{Material3}}}|{{{Material3}}}]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{Material4|}}}| | |||
{{#if:{{{Material4_Name|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>[[:{{{Material4}}}|{{{Material4_Name}}}]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>[[:{{{Material4}}}|{{{Material4}}}]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{subpages|}}}| | |||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>Unterseiten</th> | ||
<td>[ | <td>{{Special:PrefixIndex/{{FULLPAGENAME}}/|stripprefix=1}}</td> | ||
</tr> | |||
}} | |||
<!-- <tr> COMMENT | |||
<th>Seite als PDF</th> | |||
<td> | |||
[https://unterrichtsmaterial-ddi.cs.upb.de/index.php?title=Spezial:Buch&bookcmd=render_article&arttitle={{urlencode:{{PAGENAME}} | |||
|PATH}} Download]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
--> | |||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Zeile 45: | Zeile 132: | ||
}, | }, | ||
"Material": { | "Material": { | ||
"description": " | "description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches", | ||
"type": "wiki-page-name", | "type": "wiki-page-name", | ||
" | "suggested": true, | ||
"example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf" | |||
}, | |||
"Material_Name": { | |||
"description": "Angezeigter Name des Materials", | |||
"type": "string", | |||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
Zeile 55: | Zeile 146: | ||
"type": "wiki-user-name", | "type": "wiki-user-name", | ||
"autovalue": "", | "autovalue": "", | ||
"example": "Benutzer: | "example": "Benutzer:Name", | ||
"suggested": true | |||
}, | |||
"title": { | |||
"autovalue": "" | |||
}, | |||
"subpages": { | |||
"description": "Sollen die Untersieten in der Infobox angezeigt werden?", | |||
"suggested": true, | |||
"type": "boolean" | |||
}, | |||
"Material1": { | |||
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches", | |||
"type": "wiki-page-name", | |||
"suggested": true, | |||
"example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf" | |||
}, | |||
"Material1_Name": { | |||
"description": "Angezeigter Name des Materials", | |||
"type": "string", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Material2": { | |||
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches", | |||
"type": "wiki-page-name", | |||
"suggested": true, | |||
"example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf" | |||
}, | |||
"Material2_Name": { | |||
"description": "Angezeigter Name des Materials", | |||
"type": "string", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Material3": { | |||
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches", | |||
"type": "wiki-page-name", | |||
"suggested": true, | |||
"example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf" | |||
}, | |||
"Material3_Name": { | |||
"description": "Angezeigter Name des Materials", | |||
"type": "string", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Material4": { | |||
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches", | |||
"type": "wiki-page-name", | |||
"suggested": true, | |||
"example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf" | |||
}, | |||
"Material4_Name": { | |||
"description": "Angezeigter Name des Materials", | |||
"type": "string", | |||
"suggested": true | |||
} | } | ||
}, | |||
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ | ||
"image", | "image", | ||
"thema", | "thema", | ||
"Material", | "Material", | ||
"Autor" | "Material_Name", | ||
"Autor", | |||
"title", | |||
"subpages", | |||
"Material1", | |||
"Material1_Name", | |||
"Material2", | |||
"Material2_Name", | |||
"Material3", | |||
"Material3_Name", | |||
"Material4", | |||
"Material4_Name" | |||
], | ], | ||
"description": "Die Vorlage für eine right-floating Infobox" | "description": "Die Vorlage für eine right-floating Infobox" |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2022, 14:18 Uhr
{{#if:|
}}
{{#if:| }} {{#if:| }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| }}Themenfeld | [[{{{thema}}}]] |
---|---|
Autor | [[{{{Autor}}}]] |
Editiert am | 05.12.2022 |
Material | [[:{{{Material}}}|{{{Material_Name}}}]] |
Material | [[:{{{Material}}}|{{{Material}}}]] |
[[:{{{Material1}}}|{{{Material1_Name}}}]] | |
[[:{{{Material1}}}|{{{Material1}}}]] | |
[[:{{{Material2}}}|{{{Material2_Name}}}]] | |
[[:{{{Material2}}}|{{{Material2}}}]] | |
[[:{{{Material3}}}|{{{Material3_Name}}}]] | |
[[:{{{Material3}}}|{{{Material3}}}]] | |
[[:{{{Material4}}}|{{{Material4_Name}}}]] | |
[[:{{{Material4}}}|{{{Material4}}}]] | |
Unterseiten |
<templatedata>
{
"params": {
"image": {
"type": "wiki-page-name",
"example": "Datei:Roadmap.JPG",
"suggested": true,
"description": "Hier wird ein Bild eingefügt"
},
"thema": {
"type": "wiki-page-name",
"required": true,
"suggested": true,
"description": "Hier wird das Themfeld angegeben",
"example": "Data Science"
},
"Material": {
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches",
"type": "wiki-page-name",
"suggested": true,
"example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf"
},
"Material_Name": {
"description": "Angezeigter Name des Materials",
"type": "string",
"suggested": true
},
"Autor": {
"description": "Hier kann sich der Ursprüngliche Autor verlinken.",
"type": "wiki-user-name",
"autovalue": "",
"example": "Benutzer:Name",
"suggested": true
},
"title": {
"autovalue": ""
},
"subpages": {
"description": "Sollen die Untersieten in der Infobox angezeigt werden?",
"suggested": true,
"type": "boolean"
},
"Material1": {
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches",
"type": "wiki-page-name",
"suggested": true,
"example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf"
},
"Material1_Name": {
"description": "Angezeigter Name des Materials",
"type": "string",
"suggested": true
},
"Material2": {
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches",
"type": "wiki-page-name",
"suggested": true,
"example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf"
},
"Material2_Name": {
"description": "Angezeigter Name des Materials",
"type": "string",
"suggested": true
},
"Material3": {
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches", "type": "wiki-page-name", "suggested": true, "example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf" }, "Material3_Name": { "description": "Angezeigter Name des Materials", "type": "string", "suggested": true },
"Material4": {
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches", "type": "wiki-page-name", "suggested": true, "example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf" }, "Material4_Name": { "description": "Angezeigter Name des Materials", "type": "string", "suggested": true }
},
"paramOrder": [ "image", "thema", "Material", "Material_Name", "Autor", "title", "subpages", "Material1",
"Material1_Name",
"Material2",
"Material2_Name", "Material3", "Material3_Name",
"Material4",
"Material4_Name"
], "description": "Die Vorlage für eine right-floating Infobox" } </templatedata>