Täter mit Standortdaten überführen/Zuordnungsarbeitsblatt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Zuordnungsarbeitsblatt == | ==Zuordnungsarbeitsblatt== | ||
Öffne das Jupyter Notebook „''Es gibt einen Mordfall zu lösen.ipynb''“ aus dem Verzeichnis: [https://unterrichtsmaterial-ddi.cs.upb.de/jhub/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgit.cs.upb.de%2Fwiki%2Fjupyternotebooks&urlpath=tree%2Fjupyternotebooks%2F&branch=taetersuche Jupyter Notebooks] | Öffne das Jupyter Notebook „''Es gibt einen Mordfall zu lösen.ipynb''“ aus dem Verzeichnis: [https://unterrichtsmaterial-ddi.cs.upb.de/jhub/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgit.cs.upb.de%2Fwiki%2Fjupyternotebooks&urlpath=tree%2Fjupyternotebooks%2F&branch=taetersuche Jupyter Notebooks] | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
[[Kategorie:Gymnasium]] | [[Kategorie:Gymnasium]] | ||
[[Kategorie:Datenbewusstsein]] | [[Kategorie:Datenbewusstsein]] | ||
[[Kategorie:Praxiserprobt]] |
Version vom 15. Juni 2020, 19:40 Uhr
Zuordnungsarbeitsblatt
Öffne das Jupyter Notebook „Es gibt einen Mordfall zu lösen.ipynb“ aus dem Verzeichnis: Jupyter Notebooks
Ihr untersucht nacheinander die Datensätze zu den folgenden Personen:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Zu Aufgabe 3:
Untersuchte Person | Aufenthaltsorte der Person | In Frage kommende Verdächtige (mit Begründung) |
---|---|---|
Person 1 |
|
|
Person ___ |
|
|
Person ___ |
|
Zu Aufgabe 5:
Untersuchte Person | Eindeutige Zuordnung zu einem Verdächtigen | Begründung für die Zuordnung |
---|---|---|
Person 1 | ||
Person 2 | ||
Person 3 | ||
Person 4 | ||
Person 5 |