Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Editiert am</th> | <th>Editiert am</th> | ||
<td>{{REVISIONDAY2}} / {{REVISIONMONTH1}} / {{REVISIONYEAR}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Arbeitsblätter</th> | |||
<td>{{REVISIONDAY2}} / {{REVISIONMONTH1}} / {{REVISIONYEAR}}</td> | <td>{{REVISIONDAY2}} / {{REVISIONMONTH1}} / {{REVISIONYEAR}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 44: | Zeile 48: | ||
"Material": { | "Material": { | ||
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches", | "description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches", | ||
"example": " | "example": "Datei:Data_Science_AB1.pdf", | ||
"type": "wiki-file-name", | "type": "wiki-file-name", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, |
Version vom 20. Februar 2021, 12:03 Uhr
{{#if:|
}}
{{#if:| }}Themenfeld | [[{{{thema}}}]] |
---|---|
Editiert am | 20 / 2 / 2021 |
Arbeitsblätter | 20 / 2 / 2021 |
PDF Export | Download |
<templatedata>
{
"params": {
"image": {
"type": "wiki-page-name",
"example": "Datei:Roadmap.JPG",
"suggested": true,
"description": "Hier wird ein Bild eingefügt"
},
"thema": {
"type": "wiki-page-name",
"required": true,
"suggested": true,
"description": "Hier wird das Themfeld angegeben",
"example": "Data Science"
},
"Material": {
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches",
"example": "Datei:Data_Science_AB1.pdf",
"type": "wiki-file-name",
"suggested": true
},
"Autor": {
"description": "Hier kann sich der Ursprüngliche Autor verlinken.",
"type": "wiki-user-name",
"autovalue": "",
"example": "Benutzer:Andyg",
"required": true,
"suggested": true
},
"title": {
"autovalue": ""
}
},
"paramOrder": [
"image",
"thema",
"Material",
"Autor",
"title"
],
"description": "Die Vorlage für eine right-floating Infobox"
}
</templatedata>