Feinstaubanalyse: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Die SuS sollen bei diesem Projekt ihre eigene Umwelt genauer erkunden, indem sie die Feinstaubbelastung in ihrer Umgebung hinsichtlich eigener Forschungsfragen analysieren. Dabei lernen sie auf der einen Seite etwas über Feinstaub und die Feinstaubentwicklung in der eigenen Umwelt. Auf der anderen Seite "öffnen" sie jedoch auch die "Data-Science-Blackbox", indem sie mithilfe eines professionellen Tools eine eigene Datenanalyse mit selbst erhaltenen Feinstaubdaten erstellen. | Die SuS sollen bei diesem Projekt ihre eigene Umwelt genauer erkunden, indem sie die Feinstaubbelastung in ihrer Umgebung hinsichtlich eigener Forschungsfragen analysieren. Dabei lernen sie auf der einen Seite etwas über Feinstaub und die Feinstaubentwicklung in der eigenen Umwelt. Auf der anderen Seite "öffnen" sie jedoch auch die "Data-Science-Blackbox", indem sie mithilfe eines professionellen Tools eine eigene Datenanalyse mit selbst erhaltenen Feinstaubdaten erstellen. | ||
==== Theoretischer Hintergrund ==== | ====Theoretischer Hintergrund==== | ||
<br /> | <br /> | ||
====Lernziele: Die SuS...==== | ====Lernziele: Die SuS...==== | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Insgesamt sind für die Durchführung aller Module in etwa xy Unterrichtseinheiten á 45 min angedacht. Dabei ist zu beachten, dass die Durchführung des Online-Python-Kurses mit yx Unterrichtseinheiten einen großen Anteil daran hat. Sofern die SuS bereits erste Programmiererfahrungen mit Python gemacht haben, reicht eventuell auch eine kurze "Auffrischung" aus. Auch könnte es sinnvoll sein, die Python-Grundlagen bereits im Vorfeld zu behandeln, um die SuS so bereits im Vorfeld auf die Datenanalyse vorzubereiten. Im Allgemeinen sollten die SuS jedoch nicht gänzlich ohne Python-Vorerfahrung an die Datenauswertung gehen. | Insgesamt sind für die Durchführung aller Module in etwa xy Unterrichtseinheiten á 45 min angedacht. Dabei ist zu beachten, dass die Durchführung des Online-Python-Kurses mit yx Unterrichtseinheiten einen großen Anteil daran hat. Sofern die SuS bereits erste Programmiererfahrungen mit Python gemacht haben, reicht eventuell auch eine kurze "Auffrischung" aus. Auch könnte es sinnvoll sein, die Python-Grundlagen bereits im Vorfeld zu behandeln, um die SuS so bereits im Vorfeld auf die Datenanalyse vorzubereiten. Im Allgemeinen sollten die SuS jedoch nicht gänzlich ohne Python-Vorerfahrung an die Datenauswertung gehen. | ||
===Überblick über die | ===Überblick über die Projektmodulbausteine=== | ||
Im folgenden werden die einzelnen Projektmodule in einer Tabelle dargestellt. Dabei erhalten Sie auch Informationen zum jeweiligen Thema, den benötigten Materialien und dem ungefähren Umfang. Durch einen Klick auf den Modulnamen gelangen Sie auf die Unterseite des jeweiligen Moduls, die viele weitere Informationen zur Durchführung des jeweiligen Moduls enthält. | Im folgenden werden die einzelnen Projektmodule in einer Tabelle dargestellt. Dabei erhalten Sie auch Informationen zum jeweiligen Thema, den benötigten Materialien und dem ungefähren Umfang. Durch einen Klick auf den Modulnamen gelangen Sie auf die Unterseite des jeweiligen Moduls, die viele weitere Informationen zur Durchführung des jeweiligen Moduls enthält. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
ggf. "optional" dazuschreiben | ggf. "optional" dazuschreiben | ||
! | !Name Modulbaustein | ||
!Thema | !Thema | ||
!Benötigtes Material | !Benötigtes Material | ||
!Umfang | !Umfang | ||
|- | |- | ||
|M0: | |M0: | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|} | |} | ||
=== Weiterführende Links === | ===Weiterführende Links=== | ||
Version vom 15. Juli 2021, 07:29 Uhr
{{#if:Datei:Aufbau 1.png|
}}
{{#if:Data Science, Datenanalyse, Feinstaubbelastung, epistemisches Programmieren| }} {{#if:Nils Fitting, Sven Hüsing| }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:True| }}Themenfeld | Data Science, Datenanalyse, Feinstaubbelastung, epistemisches Programmieren |
---|---|
Autor | Nils Fitting, Sven Hüsing |
Editiert am | 15.7.2021 |
Material | [[:|]] |
Material | [[:|]] |
[[:|]] | |
[[:|]] | |
[[:|]] | |
[[:|]] | |
[[:{{{Material3}}}|{{{Material3_Name}}}]] | |
[[:{{{Material3}}}|{{{Material3}}}]] | |
[[:{{{Material4}}}|{{{Material4_Name}}}]] | |
[[:{{{Material4}}}|{{{Material4}}}]] | |
Unterseiten |
Einleitung
Auf dieser Seite wird das Unterrichtsprojekt "Feinstaubanalyse" dargestellt. Es handelt sich dabei um ein fächerverbindendes Projekt, das aus der Kooperation zwischen der Chemiedidaktik der TU Kaiserslautern und dem ProDaBi-Projekt der Universität Paderborn entstanden ist.
Die SuS sollen bei diesem Projekt ihre eigene Umwelt genauer erkunden, indem sie die Feinstaubbelastung in ihrer Umgebung hinsichtlich eigener Forschungsfragen analysieren. Dabei lernen sie auf der einen Seite etwas über Feinstaub und die Feinstaubentwicklung in der eigenen Umwelt. Auf der anderen Seite "öffnen" sie jedoch auch die "Data-Science-Blackbox", indem sie mithilfe eines professionellen Tools eine eigene Datenanalyse mit selbst erhaltenen Feinstaubdaten erstellen.
Theoretischer Hintergrund
Lernziele: Die SuS...
...sammeln Erkenntnisse im Bereich "Feinstaub":
...
...erhalten einen Einblick in "Data Science" und "Data Analysis":
- lernen ein erstes (exemplarisches) Data Science kennen, wobei die Schnittstellen Messinstrument, Daten und Daten im Kontext im Fokus stehen.
- lernen erste Data-Moves kennen.
- erlangen Grundkenntnisse im Umgang mit JupyterNotebook und Python.
- lernen Auswertungsmöglichkeiten und Darstellungsweisen großer Datenmengen kennen.
- lernen mit Computational Essays eine Art der nachvollziehbaren Darstellung komplexerer Datenanalysen kennen.
- können Erfahrungen in der datengetriebenen Analyse unserer Umwelt sammeln.
- reflektieren, wie Datenanalysen den (datengetriebenen) Blick auf die Welt und das eigene Verhalten beeinflussen können.
- lernen, gesammelte Daten und durchgeführte Datenanalysen im Kontext der Realwelt und deren Einflussfaktoren zu reflektieren.
- erfahren, dass Datenanalysen interessengeleitet sind und nicht eine reale Abbildung der Welt darstellen.
Falls die Sensebox von den SuS selbst programmiert wird:
- lernen Software und Hardware rund um Arduino als Beispiel für einen Platinencomputer kennen.
- machen erste Erfahrungen in der Programmierung von Arduinos.
Tipps zur Durchführung:
Das Projekt besteht aus mehreren Modulen, die sich auf die verschiedenen Aktivitäten rund um das Erstellen einer Feinstaubanalyse beziehen. Die Empfehlung ist, alle diese Modulbausteine durchzuführen, wobei ggf. die Reihenfolge getauschte werden kann. Für den Fall, dassdie Zeit zu knapp wird, können an einigen Stellen auch die Alternativen, die auf den jeweiligen Seiten zu sehen sind, durchgeführt werden. Beispielsweise können statt eigens erhobenen Daten auch bereits vorhandene Datensätze zur Analyse herangezogen werden. Dadurch würde man einige Unterrichtsstunden bei dem Modul Feinstaubanalyse/Modul Datensammlung einsparen - allerdings mit dem Nachteil, dass die SuS die Analysen nicht mit eigenen Datensätzen durchführen können.
Insgesamt sind für die Durchführung aller Module in etwa xy Unterrichtseinheiten á 45 min angedacht. Dabei ist zu beachten, dass die Durchführung des Online-Python-Kurses mit yx Unterrichtseinheiten einen großen Anteil daran hat. Sofern die SuS bereits erste Programmiererfahrungen mit Python gemacht haben, reicht eventuell auch eine kurze "Auffrischung" aus. Auch könnte es sinnvoll sein, die Python-Grundlagen bereits im Vorfeld zu behandeln, um die SuS so bereits im Vorfeld auf die Datenanalyse vorzubereiten. Im Allgemeinen sollten die SuS jedoch nicht gänzlich ohne Python-Vorerfahrung an die Datenauswertung gehen.
Überblick über die Projektmodulbausteine
Im folgenden werden die einzelnen Projektmodule in einer Tabelle dargestellt. Dabei erhalten Sie auch Informationen zum jeweiligen Thema, den benötigten Materialien und dem ungefähren Umfang. Durch einen Klick auf den Modulnamen gelangen Sie auf die Unterseite des jeweiligen Moduls, die viele weitere Informationen zur Durchführung des jeweiligen Moduls enthält.
Name Modulbaustein | Thema | Benötigtes Material | Umfang |
---|---|---|---|
M0: | |||
M2: Datensammlung | Sammeln von Feinstaubdaten in der eigenen Umwelt | Arduino (z.B. Sensebox)
Feinstaubsensoren Arduino-Software |
xy Unterrichtseinheiten á 45 min |
M3: Datenanalyse | |||
M4: Interpretation/ Schlussfolgerungen | |||
M5: Ausblick | |||
Weiterführende Links
Modul 2: Feinstaubanalyse/Modul Datensammlung (ca. ... Unterrichtsstunden)