Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="infobox"> | <div class="infobox"> | ||
<div class="infobox-title">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div> | <div class="infobox-title">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div>{{#if:{{{image|}}}| | ||
<div class="infobox-image">[[{{{ | <div class="infobox-image">[[File:{{{image}}}|300px]]</div>}} | ||
<table> | <table> | ||
{{#if:{{{thema|}}}| | {{#if:{{{thema|}}}| | ||
<hline> | |||
<tr> | <tr> | ||
<th>Themenfeld</th> | <th>Themenfeld</th> | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
"autovalue": "{{FULLPAGENAME}}" | "autovalue": "{{FULLPAGENAME}}" | ||
}, | }, | ||
" | "image": { | ||
"type": "wiki- | "type": "wiki-file-name", | ||
" | "autovalue": "", | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"description": " | "description": "optionales Bild", | ||
" | "default": "Datei:Roadmap", | ||
" | "required": true | ||
}, | }, | ||
"param2": { | "param2": { | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"description": "Hier wird das Themfeld angegeben", | "description": "Hier wird das Themfeld angegeben", | ||
"example": "Data Science | "example": "Data Science" | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ | ||
"title", | "title", | ||
" | "image", | ||
"thema", | "thema", | ||
"param2", | "param2", | ||
Zeile 67: | Zeile 66: | ||
"param4", | "param4", | ||
"param5" | "param5" | ||
] | ] | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 5. Dezember 2019, 13:01 Uhr
Infobox
{{#if:|
[[File:{{{image}}}|300px]]
}}
{{#if:|
<hline>
}}
{{#if:|
}}
{{#if:|
}}{{#if:|}}{{#if:|}}Themenfeld | {{{thema}}} |
---|---|
Parameter 2 | {{{param2}}} |
Parameter 3 | {{{param3}}} |
Parameter 4 | {{{param4}}} |
Parameter 5 | {{{param5}}} |
<templatedata> { "params": { "title": { "type": "wiki-template-name", "autovalue": "Vorlage:Infobox" }, "image": { "type": "wiki-file-name", "autovalue": "", "suggested": true, "description": "optionales Bild", "default": "Datei:Roadmap", "required": true }, "param2": { "type": "string", "required": true, "suggested": true }, "param3": {}, "param4": {}, "param5": {}, "thema": { "type": "wiki-page-name", "required": true, "suggested": true, "description": "Hier wird das Themfeld angegeben", "example": "Data Science" } }, "paramOrder": [ "title", "image", "thema", "param2", "param3", "param4", "param5" ] } </templatedata>