Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{Material2|}}}| | {{#if:{{{Material2|}}}| | ||
{{#if:{{{Material2_Name|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>[[:{{{Material2}}}|{{{Material2_Name}}}]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
Zeile 55: | Zeile 62: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{subpages|}}}| | {{#if:{{{subpages|}}}| | ||
Zeile 62: | Zeile 70: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
<!-- <tr> COMMENT | |||
<th>Seite als PDF</th> | <th>Seite als PDF</th> | ||
Zeile 68: | Zeile 76: | ||
[https://unterrichtsmaterial-ddi.cs.upb.de/index.php?title=Spezial:Buch&bookcmd=render_article&arttitle={{urlencode:{{PAGENAME}} | [https://unterrichtsmaterial-ddi.cs.upb.de/index.php?title=Spezial:Buch&bookcmd=render_article&arttitle={{urlencode:{{PAGENAME}} | ||
|PATH}} Download]</td> | |PATH}} Download]</td> | ||
</tr>--> | </tr> | ||
--> | |||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Version vom 17. April 2021, 07:48 Uhr
{{#if:|
}}
{{#if:| }} {{#if:| }} {{#if:| | }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| }}Themenfeld | [[{{{thema}}}]] |
---|---|
Autor | [[{{{Autor}}}]] |
Editiert am | 17.4.2021 |
Material | [[:{{{Material}}}|{{{Material_Name}}}]] |
Material | [[:{{{Material}}}|{{{Material}}}]] |
[[:{{{Material1}}}|{{{Material1_Name}}}]] | |
[[:{{{Material1}}}|{{{Material1}}}]] | |
[[:{{{Material2}}}|{{{Material2_Name}}}]] | |
[[:{{{Material2}}}|{{{Material2}}}]] | |
Unterseiten |
<templatedata>
{
"params": {
"image": {
"type": "wiki-page-name",
"example": "Datei:Roadmap.JPG",
"suggested": true,
"description": "Hier wird ein Bild eingefügt"
},
"thema": {
"type": "wiki-page-name",
"required": true,
"suggested": true,
"description": "Hier wird das Themfeld angegeben",
"example": "Data Science"
},
"Material": {
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches",
"type": "wiki-page-name",
"suggested": true,
"example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf"
},
"Material_Name": {
"description": "Angezeigter Name des Materials",
"type": "string",
"suggested": true
},
"Autor": {
"description": "Hier kann sich der Ursprüngliche Autor verlinken.",
"type": "wiki-user-name",
"autovalue": "",
"example": "Benutzer:Name",
"suggested": true
},
"title": {
"autovalue": ""
},
"subpages": {
"description": "Sollen die Untersieten in der Infobox angezeigt werden?",
"suggested": true,
"type": "boolean"
},
"Material1": {
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches",
"type": "wiki-page-name",
"suggested": true,
"example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf"
},
"Material1_Name": {
"description": "Angezeigter Name des Materials",
"type": "string",
"suggested": true
},
"Material2": {
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches",
"type": "wiki-page-name",
"suggested": true,
"example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf"
},
"Material2_Name": {
"description": "Angezeigter Name des Materials",
"type": "string",
"suggested": true
}
},
"paramOrder": [
"image",
"thema",
"Material",
"Material_Name",
"Autor",
"title",
"subpages",
"Material1",
"Material1_Name",
"Material2",
"Material2_Name"
], "description": "Die Vorlage für eine right-floating Infobox" } </templatedata>