Täter mit Standortdaten überführen/Tätersuche Arbeitsblatt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Um den Mordfall lösen zu können, benötigt die Staatsanwaltschaft stichfeste Begründungen. Diese sollt ihr nun finden. Zuvor habt ihr eine Zuordnung der Datensätze zu den Verdächtigen vorgenommen. Nutzt nun die Hinweise, um über ein Ausschlussverfahren, den Täter zu identifizieren. | Um den Mordfall lösen zu können, benötigt die Staatsanwaltschaft stichfeste Begründungen. Diese sollt ihr nun finden. Zuvor habt ihr eine Zuordnung der Datensätze zu den Verdächtigen vorgenommen. Nutzt nun die Hinweise, um über ein Ausschlussverfahren, den Täter zu identifizieren. | ||
===Hinweis 1:=== | ====Hinweis 1:==== | ||
Folgende Person kann ausgeschlossen werden: ___________ <br /> | Folgende Person kann ausgeschlossen werden: ___________ <br /> | ||
''Begründung:'' | ''Begründung:'' | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|} | |} | ||
===Hinweis 2:=== | ====Hinweis 2:==== | ||
Folgende Person kann ausgeschlossen werden: ___________ <br /> | Folgende Person kann ausgeschlossen werden: ___________ <br /> | ||
''Begründung:'' | ''Begründung:'' | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|} | |} | ||
===Hinweis 3:=== | ====Hinweis 3:==== | ||
Folgende Person kann ausgeschlossen werden: ___________ <br /> | Folgende Person kann ausgeschlossen werden: ___________ <br /> | ||
''Begründung:'' | ''Begründung:'' | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|} | |} | ||
===Täter:______________=== | ====Täter:______________==== | ||
''Begründung:'' | ''Begründung:'' | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" |
Version vom 3. Dezember 2019, 23:43 Uhr
Öffne das Jupyter Notebook "Taetersuche.ipynb" aus dem Verzeichnis: (Verlinkung folgt)
Um den Mordfall lösen zu können, benötigt die Staatsanwaltschaft stichfeste Begründungen. Diese sollt ihr nun finden. Zuvor habt ihr eine Zuordnung der Datensätze zu den Verdächtigen vorgenommen. Nutzt nun die Hinweise, um über ein Ausschlussverfahren, den Täter zu identifizieren.
Hinweis 1:
Folgende Person kann ausgeschlossen werden: ___________
Begründung:
|
Hinweis 2:
Folgende Person kann ausgeschlossen werden: ___________
Begründung:
|
Hinweis 3:
Folgende Person kann ausgeschlossen werden: ___________
Begründung:
|
Täter:______________
Begründung:
|