Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div class="infobox-title">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div> | <div class="infobox-title">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div> | ||
{{#if:{{{file|}}}| | {{#if:{{{file|}}}| | ||
<div class="infobox-image">[[{{{file}}}|300px]]</div>}} | <div class="infobox-image">[[{{{file}}}|300px]]</div> | ||
}} | |||
<table> | <table> | ||
{{#if:{{{thema|}}}| | {{#if:{{{thema|}}}| | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
<th>Parameter 2</th> | <th>Parameter 2</th> | ||
<td>{{{param2}}}</td> | <td>{{{param2}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | |||
</table> | |||
</div> | </div> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Zeile 42: | Zeile 34: | ||
"autovalue": "" | "autovalue": "" | ||
}, | }, | ||
"thema": { | "thema": { | ||
"type": "wiki-page-name", | "type": "wiki-page-name", | ||
Zeile 57: | Zeile 41: | ||
"example": "Data Science", | "example": "Data Science", | ||
"autovalue": "" | "autovalue": "" | ||
}, | |||
"Kategorien": { | |||
"type": "unbalanced-wikitext", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
Zeile 63: | Zeile 52: | ||
"file", | "file", | ||
"thema", | "thema", | ||
" | "Kategorien" | ||
], | ], | ||
"description": "Die Vorlage für eine right-floating Infobox" | "description": "Die Vorlage für eine right-floating Infobox" |
Version vom 5. Dezember 2019, 13:51 Uhr
{{#if:|
}}
{{#if:| }} {{#if:| }}Themenfeld | {{{thema}}} |
---|---|
Parameter 2 | {{{param2}}} |
<templatedata> { "params": { "title": { "type": "wiki-template-name", "autovalue": "Vorlage:Infobox" }, "file": { "type": "wiki-page-name", "example": "Tippe Datei: Für Vorschläge", "required": true, "suggested": true, "description": "Hier wird ein Bild eingefügt", "autovalue": "" }, "thema": { "type": "wiki-page-name", "required": true, "suggested": true, "description": "Hier wird das Themfeld angegeben", "example": "Data Science", "autovalue": "" }, "Kategorien": { "type": "unbalanced-wikitext", "required": true, "suggested": true } }, "paramOrder": [ "title", "file", "thema", "Kategorien" ], "description": "Die Vorlage für eine right-floating Infobox" } </templatedata>