Informationen zu „Apfel oder Popcorn? - Eine enaktive Einführung in KI, maschinelles Lernen und Entscheidungsbäume mit Datenkarten“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Apfel oder Popcorn? - Eine enaktive Einführung in KI, maschinelles Lernen und Entscheidungsbäume mit Datenkarten |
Standardsortierschlüssel | Apfel oder Popcorn? - Eine enaktive Einführung in KI, maschinelles Lernen und Entscheidungsbäume mit Datenkarten |
Seitenlänge (in Bytes) | 71.046 |
Seitenkennnummer | 658 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 1 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Anzahl der Unterseiten dieser Seite | 0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten) |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Yanflei (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 14:41, 11. Apr. 2022 |
Letzter Bearbeiter | Andyg (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 11:53, 11. Mär. 2024 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 58 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 2 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlage (1) | Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: |