Dateiliste

Aus Unterrichtsmaterial
Wechseln zu:Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
16:05, 7. Jul. 2021 04.1AB Problem Wege mL.pdf (Datei) 1,31 MB Koellner   1
16:05, 7. Jul. 2021 04.1AB Problem Sommer mL.pdf (Datei) 52 KB Koellner   1
16:05, 7. Jul. 2021 04.1AB Problem kaninchenloch mL.pdf (Datei) 22 KB Koellner   1
16:05, 7. Jul. 2021 04.1AB Problem Herbst mL.pdf (Datei) 47 KB Koellner   1
16:04, 7. Jul. 2021 04.1AB Problem Frühling mL.pdf (Datei) 49 KB Koellner   1
16:03, 7. Jul. 2021 03 2 AB Reflexion.pdf (Datei) 188 KB Koellner   1
16:03, 7. Jul. 2021 03.2M Setkarten unbeschriftet.pdf (Datei) 28 KB Koellner   1
16:02, 7. Jul. 2021 03.2AB Zeichnen.pdf (Datei) 17 KB Koellner   1
16:02, 7. Jul. 2021 03.2AB Reflexion mL.pdf (Datei) 61 KB Koellner   1
16:02, 7. Jul. 2021 03.2AB Linien und Kurven.pdf (Datei) 17 KB Koellner   1
16:01, 7. Jul. 2021 03.2 Setkarten beschriftet.pdf (Datei) 132 KB Koellner   1
16:00, 7. Jul. 2021 03.1M Wortspeicher bit.pdf (Datei) 409 KB Koellner   1
16:00, 7. Jul. 2021 03.1M Wortspeicher bit.docx (Datei) 1,08 MB Koellner   1
16:00, 7. Jul. 2021 03.1AB EVA Prinzip.pdf (Datei) 176 KB Koellner   1
15:59, 7. Jul. 2021 03.1 MWortspeicher EVO.pdf (Datei) 146 KB Koellner   1
15:58, 7. Jul. 2021 OzocodesDeutsch 3Versionen.pdf (Datei) 145 KB Koellner   1
15:58, 7. Jul. 2021 M Kalibrierungspunkt mL.pdf (Datei) 371 KB Koellner   1
15:58, 7. Jul. 2021 02MKarten unbeschriftet ausschnitt.pdf (Datei) 344 KB Koellner   1
15:58, 7. Jul. 2021 02M Vorlage Gruppeneinteilung mL.pdf (Datei) 284 KB Koellner   1
15:57, 7. Jul. 2021 02M Spielfeld auf A3 mL.pdf (Datei) 218 KB Koellner   1
15:57, 7. Jul. 2021 02M Karten beschriftet vollständig.pdf (Datei) 135 KB Koellner   1
15:57, 7. Jul. 2021 02L Bedeutung Karten mL.pdf (Datei) 353 KB Koellner   1
15:56, 7. Jul. 2021 02AB Verhalten auf Farben mL.pdf (Datei) 294 KB Koellner   1
15:56, 7. Jul. 2021 02AB ozobot reflexion.pdf (Datei) 218 KB Koellner   1
15:55, 7. Jul. 2021 02AB ozobot reflexion.docx (Datei) 1,09 MB Koellner   1
15:55, 7. Jul. 2021 02AB Ozobot Einführung mL.pdf (Datei) 57 KB Koellner   1
15:55, 7. Jul. 2021 02AB Exploration Farbcodes mL.pdf (Datei) 91 KB Koellner   1
15:54, 7. Jul. 2021 02AB Beobachtungsaufgabe mL.pdf (Datei) 69 KB Koellner   1
15:53, 7. Jul. 2021 02AB Aufgabe Spielfeld mL.pdf (Datei) 167 KB Koellner   1
15:47, 7. Jul. 2021 01M createaface.pdf (Datei) 240 KB Koellner   1
15:47, 7. Jul. 2021 01M Bilder.docx (Datei) 78 KB Koellner   1
15:08, 7. Jul. 2021 01AB zeichne ein bild.pdf (Datei) 143 KB Koellner   1
14:32, 7. Jul. 2021 01AB genaue befehle.pdf (Datei) 156 KB Koellner   1
10:44, 4. Jul. 2021 Verursacher von Feinstaub.jpg (Datei) 27 KB Nfit   1
10:41, 4. Jul. 2021 Exemplarische Feinstaubzusammensetzung- Beispiel Hamburg.jpg (Datei) 43 KB Nfit   1
10:09, 16. Apr. 2021 Variablenliste JIM 2021.docx (Datei) 36 KB Andyg Variablenliste zum JIM Datensatz 2021 1
08:40, 16. Apr. 2021 Datenexploration - Datendetektive bei der Arbeit.zip (Datei) 5,22 MB Andyg Komplette Unterrichtsreihe der "Datenexploration - Datendetektive bei der Arbeit" Unterrichtsreihe inklusive aller Arbeitsblätter 1
08:10, 16. Apr. 2021 ProDaBi Logo.png (Datei) 39 KB Andyg   1
18:57, 9. Apr. 2021 01AB genaue Befehle.pdf (Datei) 97 KB Gutleben   1
17:37, 9. Apr. 2021 01AB zeichne ein bild pdf.pdf (Datei) 97 KB Gutleben   1
17:30, 9. Apr. 2021 01AB zeichne ein bild.docx (Datei) 1,03 MB Gutleben   1
13:26, 20. Feb. 2021 Data Science Guidelines.pdf (Datei) 102 KB Andyg   1
12:36, 9. Sep. 2020 Bonusaufgabe Präsenz.pdf (Datei) 317 KB JohannesNi   1
12:34, 9. Sep. 2020 Arbeitsblatt zur Bearbeitung der Hinweise Präsenz.pdf (Datei) 254 KB JohannesNi Präsenz 1
12:32, 9. Sep. 2020 Arbeitsblatt zur Bearbeitung der Hinweise.pdf (Datei) 254 KB JohannesNi   2
21:08, 8. Sep. 2020 Reflexionsaufgabe Präsenz.pdf (Datei) 85 KB JohannesNi   1
21:06, 8. Sep. 2020 Reflexionsaufgabe neu.pdf (Datei) 85 KB JohannesNi   2
21:52, 11. Aug. 2020 Tafelbild rechts mit Anmerkungen.jpg (Datei) 101 KB Kathande   1
21:21, 11. Aug. 2020 Tafelbild linkes Whiteboard.jpg (Datei) 69 KB Kathande   1
21:20, 11. Aug. 2020 Tafelbild Stufen autonomen Fahrens - Längs--Querführung und Überwachung des Systems.jpg (Datei) 60 KB Kathande   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite