Medienstatistiken
Aus Unterrichtsmaterial
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Komprimierte Dateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 6 (1,72 %) | 47.431.758 Bytes (45,23 MB; 26,6 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 47.431.758 Bytes (45,23 MB; 26,6 %).
Officedateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 75 (21,6 %) | 25.701.776 Bytes (24,51 MB; 14,4 %) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 62 (17,8 %) | 21.740.562 Bytes (20,73 MB; 12,2 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 13 (3,74 %) | 15.834.899 Bytes (15,1 MB; 8,87 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 3 (0,862 %) | 151.055 Bytes (148 KB; 0,0846 %) |
application/msword | .doc, .dot | 3 (0,862 %) | 283.136 Bytes (277 KB; 0,159 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 63.711.428 Bytes (60,76 MB; 35,7 %).
Bitmapdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 149 (42,8 %) | 47.066.020 Bytes (44,89 MB; 26,4 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 36 (10,3 %) | 20.211.986 Bytes (19,28 MB; 11,3 %) |
image/webp | .webp | 1 (0,287 %) | 184.442 Bytes (180 KB; 0,103 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 67.462.448 Bytes (64,34 MB; 37,8 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für alle Dateien: 178.605.634 Bytes (170,33 MB).