Datei:AB3 - Datenerhebung.docx: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Lukas Höper lud eine neue Version von Datei:AB3 - Datenerhebung.docx hoch) |
(JulianHenschel lud eine neue Version von Datei:AB3 - Datenerhebung.docx hoch) |
Version vom 27. Juni 2022, 08:36 Uhr
AB3 für Unterrichtsmodul "Exploration von Standortdaten - Klasse 5 und 6"
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
aktuell | 11:59, 15. Okt. 2023 | (130 KB) | Lukas Höper (Diskussion | Beiträge) | |
21:12, 18. Apr. 2023 | (129 KB) | Lukas Höper (Diskussion | Beiträge) | ||
19:10, 26. Feb. 2023 | (127 KB) | Lukas Höper (Diskussion | Beiträge) | ||
13:02, 8. Aug. 2022 | (118 KB) | Lukas Höper (Diskussion | Beiträge) | ||
08:36, 27. Jun. 2022 | (66 KB) | JulianHenschel (Diskussion | Beiträge) | ||
16:08, 7. Apr. 2022 | (217 KB) | Lukas Höper (Diskussion | Beiträge) | Aufgabe 3 geändert | |
12:13, 19. Okt. 2021 | (216 KB) | Lukas Höper (Diskussion | Beiträge) | ||
12:22, 17. Aug. 2021 | (225 KB) | Lukas Höper (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: