Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Unterrichtsmaterial
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 100 Ergebnisse im Bereich 41 bis 140 angezeigt.

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Stilvereinbarungen‏‎ (17:18, 10. Feb. 2021)
  2. Testpage‏‎ (12:50, 20. Feb. 2021)
  3. Algorithmus‏‎ (14:17, 15. Mär. 2021)
  4. Digitales Artefakt‏‎ (14:19, 15. Mär. 2021)
  5. Informatiksysteme‏‎ (14:23, 15. Mär. 2021)
  6. Computational Thinking‏‎ (14:32, 15. Mär. 2021)
  7. Informatik‏‎ (14:39, 29. Mär. 2021)
  8. Medienkompetenzrahmen‏‎ (14:40, 29. Mär. 2021)
  9. Roboter‏‎ (16:17, 29. Mär. 2021)
  10. Assistenzsysteme‏‎ (13:57, 2. Apr. 2021)
  11. Automatisierte Systeme‏‎ (13:58, 2. Apr. 2021)
  12. Autonome Systeme‏‎ (14:01, 2. Apr. 2021)
  13. Back up‏‎ (14:02, 2. Apr. 2021)
  14. Flipped Classroom‏‎ (14:15, 2. Apr. 2021)
  15. Pseudo-Code‏‎ (14:45, 2. Apr. 2021)
  16. Lernende Systeme‏‎ (14:49, 2. Apr. 2021)
  17. Gute Unterrichtsmaterialien‏‎ (14:50, 2. Apr. 2021)
  18. Anforderungsbereiche‏‎ (14:51, 2. Apr. 2021)
  19. Unplugged‏‎ (14:53, 2. Apr. 2021)
  20. Unterrichten mit Scratch‏‎ (16:26, 2. Apr. 2021)
  21. Scratch‏‎ (20:53, 5. Apr. 2021)
  22. Datenexploration - Datendetektive bei der Arbeit/Modulsteckbrief‏‎ (08:58, 16. Apr. 2021)
  23. Feinstaubanalyse - Modul Datensammlung‏‎ (23:31, 5. Jul. 2021)
  24. Analyse von Umweltdaten/Modulsteckbrief‏‎ (18:17, 8. Jul. 2021)
  25. AB: JIM-PB-Studie: Jugend, Information, (Multi-)Media‏‎ (12:21, 16. Jul. 2021)
  26. Man, Machine!‏‎ (12:23, 16. Jul. 2021)
  27. MENSCH, Maschine!‏‎ (12:23, 16. Jul. 2021)
  28. Täter mit Standortdaten überführen/Tätersuche Arbeitsblatt‏‎ (12:27, 16. Jul. 2021)
  29. Täter mit Standortdaten überführen/Zuordnungsarbeitsblatt‏‎ (12:27, 16. Jul. 2021)
  30. AB: JIM-PB-Datensatz: Erste Schritte‏‎ (12:29, 16. Jul. 2021)
  31. Täter mit Standortdaten überführen/Arbeitsblatt‏‎ (12:31, 16. Jul. 2021)
  32. Täter mit Standortdaten überführen/Modulbeschreibung‏‎ (12:31, 16. Jul. 2021)
  33. Täter mit Standortdaten überführen‏‎ (12:33, 16. Jul. 2021)
  34. Informatik an Grundschulen‏‎ (12:38, 16. Jul. 2021)
  35. Informatik Standards für die Primarstufe‏‎ (12:38, 16. Jul. 2021)
  36. Wie funktioniert der Roboter?/Unser Roboter kann...!‏‎ (12:41, 16. Jul. 2021)
  37. Wie funktioniert der Roboter?/„Ein Roboter braucht präzise Befehle!“‏‎ (12:41, 16. Jul. 2021)
  38. Wie funktioniert der Roboter?/„Wir bauen uns einen Roboter!“‏‎ (12:41, 16. Jul. 2021)
  39. Wie funktioniert der Roboter?/„Wir programmieren die Roboter!“‏‎ (12:41, 16. Jul. 2021)
  40. Analyse von Umweltdaten‏‎ (10:13, 19. Jul. 2021)
  41. Stilvereinbarungen/Module‏‎ (15:37, 19. Jul. 2021)
  42. Feinstaubanalyse‏‎ (13:29, 24. Jul. 2021)
  43. LightBot‏‎ (15:21, 30. Jul. 2021)
  44. Scratch / Eine Geschichte erstellen - Material und Arbeitsaufträge‏‎ (15:21, 30. Jul. 2021)
  45. Scratch / Wie im Theater - Material und Arbeitsaufträge‏‎ (15:21, 30. Jul. 2021)
  46. Scratch verstehen und nutzen - Unterrichtseinheit‏‎ (15:22, 30. Jul. 2021)
  47. Wie funktioniert der Roboter?‏‎ (15:22, 30. Jul. 2021)
  48. Life^3/Unterrichtseinheiten‏‎ (14:16, 4. Aug. 2021)
  49. Life^3/Werkzeuge‏‎ (14:17, 4. Aug. 2021)
  50. Life^3/Software-Projekte‏‎ (14:18, 4. Aug. 2021)
  51. Life^3/Aufgaben‏‎ (14:22, 4. Aug. 2021)
  52. Life^3/Softwaretechnik‏‎ (14:22, 4. Aug. 2021)
  53. Feinstaubanalyse/Modul Datensammlung‏‎ (09:25, 20. Aug. 2021)
  54. Ozobot‏‎ (14:58, 2. Sep. 2021)
  55. Bee-Bot & Blue-Bot‏‎ (15:08, 2. Sep. 2021)
  56. Blue-Bot / Bee-Bot im Unterricht‏‎ (15:11, 2. Sep. 2021)
  57. Problemlösen‏‎ (15:12, 2. Sep. 2021)
  58. Roboter/Arten‏‎ (15:14, 2. Sep. 2021)
  59. Ozobot - Roboter verstehen, gestalten und beurteilen‏‎ (12:53, 5. Sep. 2021)
  60. Entscheidungsbäume mit Lebensmitteldatenkarten‏‎ (09:43, 7. Sep. 2021)
  61. Künstliche Intelligenz‏‎ (12:30, 10. Sep. 2021)
  62. Maschinelles Lernen‏‎ (13:31, 10. Sep. 2021)
  63. Binärsystem‏‎ (13:38, 10. Sep. 2021)
  64. Feinstaubanalyse/Module Datenanalyse‏‎ (14:30, 1. Okt. 2021)
  65. ProDaBi‏‎ (10:30, 5. Okt. 2021)
  66. Hauptseite‏‎ (17:13, 6. Okt. 2021)
  67. Guter Unterricht‏‎ (09:07, 11. Okt. 2021)
  68. Gestaltungs- und Explorationskreis‏‎ (09:19, 11. Okt. 2021)
  69. Ein Blick in den Computer‏‎ (11:29, 26. Okt. 2021)
  70. Life^3‏‎ (15:45, 2. Nov. 2021)
  71. Life^3/Didaktisches Konzept‏‎ (16:52, 2. Nov. 2021)
  72. Life^3/Unterrichtsmethoden‏‎ (17:05, 2. Nov. 2021)
  73. Big Data‏‎ (13:10, 3. Nov. 2021)
  74. Lernroboter‏‎ (13:21, 3. Nov. 2021)
  75. Hybride Interaktionssysteme‏‎ (13:53, 15. Dez. 2021)
  76. Traditionen der Informatik‏‎ (13:36, 14. Jan. 2022)
  77. Blockmodell‏‎ (12:31, 19. Jan. 2022)
  78. Fehlvorstellungen Informatik‏‎ (14:14, 21. Jan. 2022)
  79. Programmieren‏‎ (22:56, 3. Feb. 2022)
  80. Epistemisches Programmieren‏‎ (12:35, 8. Feb. 2022)
  81. Data Moves‏‎ (14:51, 8. Apr. 2022)
  82. Lineal-/Bleistiftmethode‏‎ (16:11, 14. Apr. 2022)
  83. Unterricht zu der Google Suche‏‎ (12:21, 16. Aug. 2022)
  84. Unterricht zu Instagram‏‎ (11:23, 17. Aug. 2022)
  85. Brain in a bag‏‎ (15:18, 5. Dez. 2022)
  86. Digikits‏‎ (11:31, 24. Jan. 2023)
  87. PUM/WS2223‏‎ (12:45, 24. Jan. 2023)
  88. Exploration von Standortdaten - Klasse 8 bis 10‏‎ (10:52, 21. Feb. 2023)
  89. Jupyter Notebooks‏‎ (13:21, 28. Feb. 2023)
  90. Datengetriebenes digitales Artefakt‏‎ (10:33, 2. Mär. 2023)
  91. Täter mit Standortdaten überführen/Einführungsarbeitsblatt‏‎ (10:33, 2. Mär. 2023)
  92. Täter mit Standortdaten überführen/Hilfezettel‏‎ (10:34, 2. Mär. 2023)
  93. Täter mit Standortdaten überführen/Steckbriefe‏‎ (10:34, 2. Mär. 2023)
  94. Feinstaubanalyse/Modul Einführung in die Feinstaubproblematik‏‎ (15:44, 15. Mär. 2023)
  95. Datenexploration - Datendetektive bei der Arbeit‏‎ (11:34, 17. Mai 2023)
  96. Datenbewusstsein‏‎ (10:14, 27. Jun. 2023)
  97. ChatGPT in der Schule - Schüler*innen erstellen Richtlinien‏‎ (10:16, 27. Jun. 2023)
  98. ChatGPT: Bürgerratssitzung‏‎ (10:26, 4. Jul. 2023)
  99. Exploration von Empfehlungsdiensten - Klasse 8 bis 10‏‎ (15:48, 17. Jul. 2023)
  100. Fehlvorstellungen zu KI und ChatGPT beseitigen‏‎ (18:15, 1. Aug. 2023)

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)